Não se tratou de nenhuma réplica de um sismo, mas a notícia da chegada de um "Wine Taster", Mark Squires, do grupo Robert Parker ( talvez o nariz mais independente e afinado do mundo, pelo menos é o que consta ) com o objectivo de provar o vinho Português.
Pelos vistos, as ondas negativas que se geraram não foram assim tão importantes, pois os produtores não tiveram tempo de fazer vinho à moda americana ( com as castas que eles tanto gostam, com as maturações excessivas, ao estilo novo mundo), e os resultados foram simplesmente os seguintes...
Vinhos acima de 90 ( Mark Squires para já provou só quase Douro's):
| 2003 | Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa | 96 |
| 2004 | Quinta do Crasto Vinha Da Ponte | 95 |
| 2001 | Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa | 95 |
| 2004 | Batuta | 95 |
| 2004 | Abandonado | 95 |
| 2000 | Quinta Do Fojo | 95 |
| 2000 | Quinta Da Manuela | 94 |
| 2005 | Redoma Reserva Branco | 94 |
| 2004 | Curriculum Vitae | 94 |
| 2004 | Quinta do Crasto Reserva Old Vines | 94 |
| 2003 | Duas Quintas Reserva Especial | 94 |
| 1999 | Barca Velha | 94 |
| 1994 | Reserva Ferreirinha | 93 |
| 2004 | Quinta do Vale Meao Tinto | 93 |
| 2003 | Quinta do Crasto Reserva Old Vines | 93 |
| 2003 | Quinta do Crasto Tinta Roriz | 93 |
| 2000 | Quinta do Crasto Vinha Da Ponte | 93 |
| 2004 | Chryseia | 93 |
| 2004 | Quinta Vale D Maria | 93 |
| 2003 | Curriculum Vitae | 93 |
| 2004 | Charme | 93 |
| 2004 | Redoma | 92 |
| 2005 | Redoma Branco | 92 |
| 2003 | Casa de Casal de Loivos | 92 |
| 2001 | Domingos Alves de Sousa Grande Escolha | 92 |
| 2003 | Cortes de Cima Reserva | 92 |
| 2000 | Quinta Da Gaivosa | 92 |
| 2004 | Poeira | 92 |
| 2003 | Chryseia | 92 |
| 2004 | Quinta do Crasto Touriga Nacional | 92 |
| 2003 | Quinta Do Vallado Reserva | 92 |
| 2004 | Duas Quintas Reserva Especial | 92 |
| 1989 | Reserva Ferreirinha | 92 |
| 2003 | Xisto | 92 |
| 2003 | Quinta Da Leda | 92 |
| 2003 | Pintas | 92 |
| 2000 | Carm Cm | 91 |
| 2004 | Carm Grande Reserva | 91 |
| 2003 | Quinta de San Joanne Escolha | 91 |
| 2000 | Quinta Da Leda | 91 |
| 2003 | Duas Quintas Reserva | 91 |
| 2003 | Quinta Do Portal Auru | 91 |
| 2004 | Dorado | 91 |
| 2002 | Quinta do Crasto Reserva Old Vines | 91 |
| 2004 | Casa de Casal de Loivos | 91 |
| 2003 | Quinta Vale D Maria | 91 |
| 2003 | Lavradores de Feitoria Grande Escolha | 91 |
| 1999 | Vinha Do Fojo | 90 |
| 2003 | Dona Maria Reserva | 90 |
| 2004 | Herdade de Malhadinha Nova | 90 |
| 2003 | Marques de Borba Reserva | 90 |
| 2003 | Domingos Alves de Sousa Quinta Da Gaivosa | 90 |
| 2003 | Domingos Alves de Sousa Reserva Pessoal | 90 |
| 2004 | Incognito | 90 |
| 2004 | Quinta Dos Quatro Ventos | 90 |
| 2004 | Quinta Da Terrugem | 90 |
| 2002 | Quinta Da Terrugem | 90 |
| 2003 | Quinta do Crasto | 90 |
| 2003 | Quinta Do Portal Grande Reserva | 90 |
| 2002 | Quinta de Roriz Reserva | 90 |
| 2004 | Quinta de la Rosa Reserve | 90 |
| 2005 | Quinta de Covela Escolha Branco | 90 |
| 2001 | Casa de Santar Touriga Nacional | 90 |
| 2001 | Casa de Santar Reserva | 90 |
| 2004 | Quinta Da Leda | 90 |
| 1998 | Colheita Ferreirinha | 90 |
| 2003 | Vinha de Mazouco Reserva | 90 |
| 2004 | Duas Quintas Reserva | 90 |
| 2003 | Carm Reserva | 90 |
Que dizer?
Estamos em grande?
As tais castas "esquisitas" que o Douro tem não têm potencial?
É que neste primeiro relato só quase vejo vinhos do Douro!
Parece-me que o Sr. Mark Squires não diria o mesmo agora na entrevista que deu à Blue Wine...
Parabéns a todos os vinhos com estas magníficas pontuações.





